全新光學方案
閉環自動調焦
支持智能收刀
噴嘴冷卻及傳感器水冷等功能
讓切割更穩定更高效
鏡組抽屜式設計結構,即插即用,5分鐘解決問題,維護成本低。
切割頭防撞設計,無需返廠維修或售后上門,客戶可自行更換。
內置多組傳感器,實時閉環智能監測,快速診斷問題并提前預警
切割類型 | 平面/坡口 | 專業切管 | |||||||
切割頭型號 | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT4101 | BLT421T | BLT441T | BLT461T | |
支持功率等級 | ≤8kW | ≤15kW | ≤20kW | ≤30kW | ≤40kW | ≤8kW | ≤15kW | ≤20kW | |
光纖接口 | QBH、EOC | Q+、QD、QBH、ADD | QBH、EOC | QBH、Q+、QD、ADD | |||||
焦距(mm) | 150、200 | 200 | 200 | 200、300 | 300 | 200、250 | 200、250 | 250 | |
尺寸(mm) |
360*122*122(150焦距) 410*122*122(200焦距) |
430*122*122 |
430*122*122(200焦距) 510*122*122(300焦距) |
510*122*122 |
410*122*122(200焦距) 460*122*122(250焦距) |
410*122*122(200焦距) 460*122*122(250焦距) |
460*122*122 | ||
重量(kg) | 約5.5 | 約5.8 | 約5.5 | ||||||
最大焦點調節范圍(mm) | ±50 | ||||||||
激光波長(nm) | 1030-1090 | ||||||||
最大氣壓(Bar) | 25 | ||||||||
功能 | 泛塞封失效檢測 | / | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | / | 支持 | 支持 |
保護鏡污染監控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
切割氣壓監控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
內置放大器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
噴嘴冷卻 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | / | / | / | |
傳感器水冷 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | / | / | / | |
防撞保護模塊 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
BLT421智能切割頭
氣壓監控
BLT4X1/BLT4X1T切割頭防撞
保護鏡污染監控
Shanghai Friendess Electronic Technology
掃碼關注柏楚公眾號
掃碼關注柏楚抖音號
掃碼關注柏楚視頻號